Description
Especificações:
| Classe de Protecção | IP65 (sem Ethernet) / IP40 (com Ethernet), Plástico ABS | |
| Ecrã | Ecrã a cores TFT (27 x 40 mm) | |
| Dimensões | 129 mm x 72 mm x 45 mm | |
| Peso | 243 g com ecrã e Ethernet | |
| Gama Aplicação | -5…60 °C / 0…100 % HR | |
| Alimentação | 18…48 VDC / 16…35 VAC/ Opcional: Power over Ethernet (POE) | |
| Comunicação Digital | Ethernet (TCP) / RS-485 (Modbus RTU) | |
| FDA / GAMP | 21 CFR parte 11 / GAMP 5 | |
| Saídas Analógicas | ||
| Saídas Analógicas | Minimo 1, Máximo 3, configuráveis | |
| Tipo Saídas Analógicas | 0 a 1 V/ 0 a 5 V/ 0 a 10 V/ 0 a 20 mA / 4 a 20 mA | |
| Pressão Diferencial | PF4 | PF5 |
| Tipo Sensor | Caudal | Membrana |
| Gama Medição | ±10 Pa / ±25 Pa / ±50 Pa / ±100 Pa / ±250 Pa / ±500 Pa | ±25 Pa / ±50 Pa /±100 Pa / ±250 Pa /±500 Pa |
| Precisão | ±1.0 %FSS | |
| Resolução | 0.01 Pa | |
| Dependência Pressão Ambiente | Compensado | Nenhuma |
| Estabilidade | ±0.05 % FSS/ano / ±0.1 % FSS/ano (max.) | ±0.25 % FSS por ano @ ±250 e ±500 Pa/±0.3125 % FSS por ano@ ±100 Pa/ ±0.625 % FSS por ano @ ±50 Pa/ ±1.25 % FSS por ano @ ±25 Pa |



![14766-14899715[1]](https://itise.pt/wp-content/uploads/2020/04/14766-148997151.jpg)
![1576586083_1561367650_Rotronic_PF4-5_web[1]](https://itise.pt/wp-content/uploads/2020/04/1576586083_1561367650_Rotronic_PF4-5_web1.jpg)


