Description
ESPECIFICAÇÕES:
HC2A-ICXXX | HC2A-ICXXX-A | |
Aplicação | Aplicações de alta temperatura como secadores, câmaras climáticas, etc. | |
Principais Características | Sonda digital intermútavel 0…100 %HR, -100…200 °C Apropriado a todos os modelos HygroFlex Substituição da sonda sem perda de precisão Maior disponibilidade do dispositivo Apropriado para medição em alimentos |
|
Sensor de Humidade | Hygromer IN1 | |
Sensor de Temperatura | Pt100 1/3 DIN | |
Estabilidade ao longo do tempo | <1 %HR / 0.1 °C / ano | |
Gama de medição | 0…100 %HR / -100…200 °C | |
Exactidão a 23 °C | ±0.8 %HR / 0.1 K | |
Precisão com ajuste de alta precisão | ±0.5 %HR / 0.1 K | |
Alimentação | Pelo Dispositivo de leitura | |
Saída digital | UART | |
Sinais de Saída | 0…1 V = 0…100 %HR; 0…1 V = -40…60 °C | |
Material / Classe protecção | PPS / IP65 | |
Dimensões | HC2A-IC102: Ø15 x 100 mm x 2 m Cabo; HC2A-IC105: Ø15 x 100 mm x 5 m Cabo; HC2A-IC302: Ø15 x 250mm x 2 m Cabo |
HC2A-IC402-A: Ø15/25 x 384 mm x 2 m Cabo; HC2A-IC702-A: Ø15/25 x 684 mm x 2 m Cabo |
Conformidade | FDA CFR21 Part 11 /GAMP |