Description
Especificações:
| Modelo | CM-26dG | CM-26d | CM-25d | |
| Cor | Sistema de Iluminação/Visualização | di: 8°, de: 8° (iluminação difusa: 8° visualização) SCI (componente especular incluído) / SCE (componente especular excluído) comutáve | ||
| Esfera Integradora | Ø54 mm | |||
| Fonte Luz | 2 x Lâmpadas Xénon | 1 x Lâmpadas Xénon | ||
| Detector | Matrizes duplas de fotodíodos de silício de 40-elementos | Matrizes duplas de fotodíodos de silício de 32 elementos | ||
| Dispositivo de Separação espectral | Grelha de difracção planar | |||
| Gama Medição Comp. Onda | 360 a 740 nm | 400 a 700 nm | ||
| Intervalo Comp. Onda | 10 nm | |||
| Meia largura de banda | Aprox. 10 nm | |||
| Gama de medição reflectância | 0 a 175%; resolução de visualização: 0.01 | |||
| Área de Iluminação | 12 × 12,5 mm (círculo + elipse) | MAV : Ø12 mm SAV : Ø6 mm | m MAV : Ø12 mm | |
| Área de Medição | MAV: Ø8 mm, SAV: Ø3 mm | MAV : Ø8 mm | ||
| Repetibilidade | Desvio padrão dentro de ΔE*ab 0.02 | Desvio padrão dentro de ΔE*ab 0.04 | ||
| (Quando uma placa de calibração branco é medido 30 vezes a intervalos de 5 segundos após a calibração) | ||||
| AcordoInter-Instrumento | Acordo Inter-Instrumento | Dentro de ΔE*ab 0.20 | ||
| (Baseado na média para 12 placas de cor BCRA Série II; MAV SCI; comparado com valores medidos com um equipamento mestre em condições de medição padrão KONICA MINOLTA) | ||||
| Ajuste UV | UV 100% / UV 0% | |||
| Observante | 2° ângulo do observante, 10° ângulo do observante | |||
| Iluminante | A, C, D50, D65, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12, ID50, ID65, Iluminante definido pelo utilizador (avaliação simultânea com duas fontes de luz possíveis) | |||
| Dados Visualizados | Valores colorimétricos/gráficos, valores de diferença de cor,gráfico espectral, julgamento de aprovação/falha, pseudo-cor | |||
| Valores colorimétricos | L*a*b*, L*C*h, Hunter Lab, Yxy, XYZ, e diferença de cor nestes espaços; Munsell(C) | |||
| Índices | MI, WI (ASTM E313-73), YI (ASTM E313-73, ASTM D1925), ISO brightness (ISO 2470), WI/Tint (CIE), Strength, Opacity, Grey scale, User index * | MI, WI (ASTM E313-73), YI (ASTM E313-73, ASTM D1925), ISO brightness (ISO 2470), WI/Tint (CIE), Strength, Opacity, Grey scale, 8° gloss value, User index | ||
| Equações diferença cor | ΔE*ab (CIE1976) / ΔE94 (CIE1994) / ΔE00 (CIE2000) / CMC (l:c) / Hunter ΔE / DIN99o | |||
| Normas aplicáveis | DIN 5033 Teil 7, JIS Z 8722 Condition “c”, ISO 7724/1, CIE No.15 | |||
| Brilho | Sistema de Iluminação/Visualização | Âgulo de medição | ||
| Fonte Luz | LED Branco | |||
| Detector | Fotodíodo de silício | |||
| Gama de Medição | 0 a 200 GU; Resolção: 0.01 GU | |||
| Área Medição | MAV: 10 x 7 mm, SAV: Ø3 mm | |||
| Repetibilidade | Desvio padrão 0 a 9,99 GU: Dentro de 0.1 GU 10 a 99,99 GU: Dentro de 0,2 GU 100 a 200 GU: Dentro de 0,2% do valor indicado (Quando medido 30 vezes em intervalos de 5 segundos após a calibração) | |||
| Acordo Inter-Instrumento | 0 a 9,99 GU: Dentro de ±0,2 GU 10 a 99,99 GU: Dentro de ≤0.5 GU (MAV; em comparação com valores medidos em condições de medição padrão KONICA MINOLTA) | |||
| Normas Aplicáveis | JIS Z8741 (MAV only), JIS K5600, ISO 2813, ISO 7668 (MAV only), ASTM D523-08, ASTM D2457-13, DIN 67530 | |||
| Tempo de medição | Aprox. 1 seg. (Modo de medição: SCI + Gloss ou SCE + Brilho) | Aprox. 0,7 seg. (Modo de medição: SCI ou SCE) | ||
| (Desde premir o botão de disparo até à conclusão da medição) | ||||
| Intervalo minimo de medição | Aprox. 2 seg. (Modo de medição: SCI + gloss ou SCE + Brilho) | Aprox. 1,5 seg. (Modo de medição: SCI ou SCE) | ||
| Funcionalidade ViewFinder | Disponível (com iluminação LED branca) | |||
| Ecrã | LCD a cores de 2,7″ com modo de visualização reversível | |||
| Linguagens | Inglês, Japonês, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol, Chinês Simplificado, Português, Russo, Turco, Polaco | |||
| Interface | USB 2.0; Bluetooth (compatível com SPP. É necessário um módulo Bluetooth opcional) | |||
| Alimentação | Bateria dedicada de lítio (amovível), alimentação por porta USB (com bateria de lítio instalada), adaptador AC dedicado (com bateria de iões de lítio instalada) | |||
| Tempo de carga | Aprox. 6 h | |||
| Condições Funcionamento | Temperatura: 5 a 40°C, Humidade relativa: 80% ou menos (a 35°C) | |||
| Condições Armazenamento | Temperatura: 0 a 45°C, Humidade relativa: 80% ou menos (a 35°C) | |||
| Tamanho | Aprox. 81 (L) × 93 (A) × 229 (P) mm | |||
| Tamanho | Aprox. 660 g | Aprox. 630 g | Aprox. 620 g | |





Descarregue o 

