Description
ESPECIFICAÇÕES:
| Iluminação/ Sistema de visão |
Reflectância: | di:8°, de:8° (iluminação difusa: observador 8°) SCI (componente especular incluída)/SCE (componente especular excluída ) |
|---|---|---|
| Transmitância: | di:0°, de:0° (iluminação difusa: observador 0°) | |
| Esfera integradora | Ø152 mm | |
| Detector | Dupla combinação de 40 filtros de foto elementos de silício | |
| Dispositivo de separação espectral | Plano de redes de difracção | |
| Gama de comprimento de onda | 360 nm a 740 nm | |
| Passo do comprimento de onda | 10 nm | |
| Gama de medição | 0 a 175 % (Reflectância ou Transmitância); resolução de saída: 0.01% | |
| Fonte de luz | Lâmpada pulsante de Xénon | |
| Tempo de medição | Aprox. 1 s (para visualização de dados); Mínimo intervalo de medição: Aprox. 3 s | |
| Medição/ área de iluminação | Reflectância: | Modificavel ao mudar a máscara e as opções. LAV: Ø30 mm / Ø36 mm; MAV (opcional): Ø8 mm / Ø11 mm; SAV (opcional): Ø3 mm / Ø6 mm |
| Transmitância: | Ø20 mm | |
| Repetibilidade | Reflectância Espectral: desvio standard dentro de 0.1% (400 nm a 740 nm) Valor da cromaticidade : desvio standard dentro de ΔE*ab 0.04 |
|
| Ecrã | 14.5 cm TFT LCD a cores | |
| Interfaces | USB 1.1 (Ligação para PC; pen USB); RS-232C standard (ligação para impressora) |
|
| Observador | Observador padrão 2° ou 10° | |
| Iluminante | A, C, D50, D65, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12, ID50, ID65 (avaliação simultânea com possibilidade de duas fontes de luz) |
|
| Dados apresentados | Valores espectrais, gráfico espectral, valores calorimétricos, valores da diferença de cor, gráfico da diferença de cor, avaliação pass/fail, pseudo cor, avaliação de cor |
|
| Escalas de cor | L*a*b*, L*C*h, Hunter Lab, Yxy, XYZ, Munsell, e diferença de cores nestes espaços (excepto for Munsell) | |
| Armazenamento de dados | Dados de amostra: 4.000 medições; dados de target: 1.000 medições | |
| Condições de operação | 13 a 33°C, <80 %HR (a 35°C) sem condensação | |
| Condições de armazenamento | 0 a 40°C, <80 %HR (a 35°C) sem condensação | |


![CM5[1]](https://itise.pt/wp-content/uploads/2020/04/CM51.jpg)
![13771-4245681[1]](https://itise.pt/wp-content/uploads/2020/04/13771-42456811.jpg)