Description
Especificações:
Campo de visão | -20ºC a 100ºC | 0ºC a 250ºC | 0ºC a 500ºC |
2:1 | PE21LT | PE21MT | – |
15:1 | PE151LT | PE151MT | PE151HT |
30:1 | PE301LT | PE301MT | PE301HT |
Saida | 4 – 20 mA |
Exactidão | ±1% da leitura ou ±1ºC, o que for maior |
Repetibilidade | ± 0,5% da leitura ou ± 0,5ºC, o que for maior |
Emissividade | 0,2 a 1,0 via entrada 4-20mA |
Tempo de Resposta, t90 | 240 ms (90% da resposta) |
Gama espectral | 8 a 14 μm |
Tensão de Alimentação | 24 V DC (28 V DC max.) |
Tensão min. no Sensor | 6 V DC |
Impedância max. de Loop | 900 Ω ( saida 4-20 mA) |
Impedância de Entrada | 50 Ω |
Mecânica | |
Construção | Aço Inoxidável |
Dimensões | 18 mm diâmetro x 103 mm comprimento |
Montagem em linha | M16 x 1 mm passo |
Comprimento do cabo | 1 m |
Peso com cabo | 95 g |
Ambiente | |
Grau de Protecção | IP65 |
Gama de Temperatura Ambiente | 0ºC a 70ºC |
Humidade Relativa | Max. 95% não condensada |
Especificações PyroTune | |
Saida | 4 – 20 mA |
Tensão de Alimentação | 24 VDC (13 V a 28 VDC) |
Formato do Ecrã | ECL 3,5 Dígitos |
Unidades do Ecrã | Emissividade (0,2 a 1,0) ou corrente (4-20 mA) |
Ajuste | Por botão de pressão (Inc/Dec/Conf) |
Mecânica | |
Construção | Policarbonato com guarnição, tampa transparente (PC) e parafusos de aperto rápido |
Montagem | Superficial |
Dimensões | 65mm Alt. x 50mm Larg. x 35mm Prof. |
Peso | 72 g |
Ambiente | |
Grau de Protecção | IP65 |
Gama de Temperatura Ambiente | 0ºC a 70ºC |
Humidade Relativa | Max. 95% não condensada |