Description
| ESPECIFICAÇÕES: | ST633 | ST642 |
| Gama de Temperatura: | -32°C a 535°C | |
| Exactidão: | ±3°C de -32°C a -20°C; ±2°C de -20°C a 100°C; ±2% acima de 100°C |
|
| Resolução: | 0,1°C | |
| Ecrã: | LCD com retro iluminação ST642 muda de cor em alarme |
|
| Tempo de resposta: | 500ms | |
| Emissividade: | 0,95; 0,7; 0,3 | | Ajustável 0,1 a 1,0 |
| Entrada Sonda Externa: | Não | Sim |
| Correcção auto da Emissividade: | Não | Sim |
| Campo de Visão: | 12:1 | |
| Gama espectral: | 5 a 14μm | |
| Desligar automático: | Após 7 segundos | |
| Gama de Operação: | 0°C a 50°C / 10 % a 90%HR | |
| Humidade Relativa: | 10 a 90% HR | |
| Alimentação: | Pilha Alcalina 9 Volt | |


