Description
Especificações:
| Velocidade | |||
| Gama | 0.25 a 30 m/s (50 a 6,000 ft/min) | ||
| Precisão | ±1.0% da leitura ±0.02 m/s (±4 ft/min) | ||
| Resolução | 0.01 m/s (1 ft/min) | ||
| Temperatura | |||
| Gama | 5 a 45°C | ||
| Precisão | ±1.0°C | ||
| Resolução | 0.1°C | ||
| Geral | |||
| Condições Funcionamento | 5 a 45°C | ||
| Dimensões | LCA301 – 1.2 cm x 28 cm x 6.5 cm /LCA501 – 8.4 cm x 17.8 cm x 4.4 cm | ||
| Peso | 0.3 Kg | ||


