Description
Especificações:
| Pressão (PVM610) | |
| Gama | ± 3,735 Pa (± 15 in. W.G.) |
| Precisão | 1% da leitura ou ± 1 Pa (± 0.005 in. W.G.) |
| Resolução | 0.1 Pa (0.001 in. W.G.) |
| Gama Pressão Estática Conduta | ± 2,500 Pa (± 10 in. W.G.) com caudal zero |
| Caudal Volumétrico (TA465-P) | |
| Grelha de Caudal Radial Wilson | Gama alta de fuga: 10 a 200 l/s (36 a 720 m3/hr, 21 a 424 cfm) |
| Adapatador Entrada Cónico 15 mm | Gama baixa de fuga: 1 a 13 l/s (3,6 a 46,9 m3/hr, 2 a 27,5 cfm) |
| Resolução | 0.01 l/s (0.01 m3/hr, 0.01 cfm) |
| Precisão | ± 2.5% da leitura ou ± 0.01 l/s (± 0.04 m3/hr, ± 0.02 cfm), o que for maior |
| Temperatura (TA465-P) | |
| Sonda Termopar Tipo K | Para EN60584 (IEC 584) |
| Pressão Barométrica (TA465-P): | |
| Gama | 690 a 1,241 hPa (517,5 a 930,87 mm Hg) |
| Precisão | ± 2% da leitura |
| Geral | |
| Peso | 45 Kg |
| Dimensões | 1,130 mm x 660 mm x 600 mm (44.5 in. x 26 in. x 23.5 in.) |

