Description
Especificações:
| Peso | 2,9 Kg |
| Dimensões | 30,48 x 33,02 x 10,16 cm |
| Segurança | Segurança por pressão, câmara e sensor espectral |
| Laser | 1064nm |
| Gama Analitica | Al, C, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Si, Ti, V, W |
| Ecrã | Ecrã táctil inclinável, a cores |
| Memória | 512 MB de memória interna do sistema / 16 GB de armazenamento de grau industrial/ Armazena aproximadamente 5.000 leituras com espectros (menos se forem guardadas macro e micro imagens) |
| Transferência de Dados | WiFi,USB |
| Segurança | WiFi,USB |
| Registo de Dados | Teclado tactil, Listagens seleccionaveis pelo utilizador |
| Conformidade | CE, RoHS, FCC, Industry Canada, Safety to IEC 61010-1:2010 |


