Description
Especificações:
| Modelo | MULTI GLOSS 268A | UNI GLOSS 60A | UNI GLOSS 60S | UNI GLOSS 60CT |
| Geometria de medição | 20°, 60°, 85° | 60° | 60° | 60° |
| Tamanho do ponto de medição | 20° : 10 × 10 mm | – | – | – |
| 60° : 9 × 15 mm | 60° : 9 × 15 mm | 60° : 2 × 4 mm | 60° : 9 × 15 mm | |
| 85° : 5 × 38 mm | – | – | – | |
| Conformidade padrão | ISO 2813, ISO 7668, ASTM D 523, ASTM D 2457, DIN 67530, JIS Z 8741 (Excluding UNI GLOSS 60S) | |||
| Faixa de medição | 20° : 0.0 to 2,000 GU | – | – | – |
| 60° : 0.0 to 1,000 GU | 60° : 0.0 to 1,000 GU | 60° : 0.0 to 1,000 GU | 60° : 0.0 to 1,000 GU | |
| 85° : 0.0 to 160 GU | – | – | – | |
| Resolução | 0.0 to 99.9 GU : 0.1 GU 100 to 2,000 GU : 1 GU | |||
| Repetibilidade | 0.0 to 99.9 GU : 0.2 GU 100 to 2,000 GU : 0.2% of reading | 0.0 to 19.9 GU : 0.1 GU 20.0 to 99.9 GU : 0.2 GU 100 to 2,000 GU : 0.2% of reading | ||
| Acordo entre instrumentos | 0.0 to 99.9 GU : 0.5 GU 100 to 2,000 GU : 0.5% of reading | 0.0 to 19.9 GU : 0.2 GU 20.0 to 99.9 GU : 0.5 GU 100 to 2,000 GU : 0.5% of reading | ||
| Memória | 999 medições com data e hora | |||
| Medição de diferença | Memória para 50 padrão | |||
| Desempenho da bateria | Aproximadamente. 4.000 medições (ao usar bateria alcalina tamanho AA de 1,5 V (R6)) | |||
| tempo de medição/strong> | 0.5 segundos | |||
| Desligamento automático | 10 a 99 segundos selecionáveis | |||
| línguas | English, Spanish, German, French, Italian, Russian, Polish, Portuguese, Turkish, Japanese | |||
| Modo de medição | Modo normal (Modo de amostra, Estatística, Contínuo, Modo básico); Modo de diferença | |||
| Interface | USB 2.0 | |||
| Faixa de temperatura/umidade de operação | 15 a 40°C umidade relativa máx. 85% (a 35°C) sem condensação | |||
| Faixa de temperatura/umidade de armazenamento | -10 a 60°C umidade relativa máx. 85% (a 35°C) sem condensação | |||
| Poder | Bateria alcalina tamanho AA (R6) de 1,5 V ou via porta USB do PC | |||
| Tamanho (W x H x D) | 155 × 73 × 48 mm | |||
| Peso | 400 g | |||
| Exibição | LCD colorido | |||
| Programas | gráfico inteligente (smart-lab Gloss) | |||

