Description
ESPECIFICAÇÕES:
| Dimensões | 215 ×146 ×79 mm |
| Exactidão a 23 ±5 °C | ± 0.008 aw / 0.8 %HR / ±0.1 K |
| Gama de Operação | 0…40 °C (32…104 °F) / 0…80 %HR |
| Indicadores de tendência | Sim |
| Actualização de Software | Directo da internet ao HygroLab |
| Grau de protecção IP | IP30 |
| Modo AwQuick | Sim |
| Intervalo de medição | 15 s |
| Ecrã | Táctil de 7” LCD |
| Material da caixa | Alumínio, ABS, Aço inoxidável |
| Entradas para sondas | 4 x Sonda HC2 (HC2A-S or HC2-AW) |
| Parâmetros apresentados | Aw, % HR, °C |
| Relógio | Em tempo real para informação de cada medição |
| Alimentação | 12 VDC 2.0A 24W Max (Adaptador AC) |
| Memória | 16 GB |



