Description
ESPECIFICAÇÕES:
| HUMIDADE | ||
|---|---|---|
| Método de Medição | ROTRONIC HYGROMER® IN-1 | |
| Exactidão | ±2 %HR @ 23 °C ±5 K (10…90 %HR); ±5 %HR restante | |
| Resolução | 0,1 %HR | |
| Gama de Medição | 0…100 %HR (não condensado) | |
| TEMPERATURA | ||
| Método de Medição | NTC | |
| Exactidão | ±0,3 K @ -20…70 °C / ±0,5 K restante | |
| Resolução | 0,1 °C | |
| Gama de Medição | -30…70 °C | |
| PRESSÃO | ||
| Método de Medição | Bosch BMP280 | |
| Exactidão | ±3hPa @ 0…65 °C / ±5hPa restante | |
| Resolução | 1 hPa | |
| Gama de Medição | 300…1100 hPa | |
| PONTO DE ORVALHO | ||
| Método de Medição | Cálculo (de %HR e °C) | |
| Método de Cálculo | WMO Standard | |
| ESPECIFICAÇÕES GERAIS | ||
| Intervalo de Registo | 30 s..24 h | |
| Capacidade de Registo | 32.000 linhas | |
| Funções | MIN / MAX / AVG | |
| Ecrã | LCD, 2 linhas | |
| Communicação | USB-Mini | |
| Software | HW4 V3.4.1 ou superior (BL-1D: V3.9) | |
| Gama de Aplicação | -30…70 °C; 0…100 %HR (não condensado) | |
| Bateria | 1 x CR2 | |
| Vida da bateria | 1 ano (1 h de intervalo, temperatura ambiente) | |
| Classe de ProtecçãoIP | IP67 | |
| Conformidade FDA/GMP | FDA 21 CFR Part 11 / GAMP 5 | |
| Standards | EN 12830 | |





