Description
ESPECIFICAÇÕES:
| Gama de controlo | 5..95 % HR e 0..60 ºC |
| Estabilidade de controlo | ± 0,1 %HR e0,01 °C |
| Gradiente de temperatura na câmara | 0,05 °C (15..50 °C), 0,1 °C (5..60 °C), ±0,15 a 0 °C |
| Tempo de resposta | Humidade: 3 minutos (mudança de 35 para 80%HR) Temperatura: 5 minutos (mudança de 20 para 30 ºC) |
| Sonda de controlo | HygroClip HC2-S |
| Incerteza de calibração típica | Humidade: ±1,5 %HR (k=2) a 23 °C Temperatura: ±0,15 °C (k=2) 15..50 °C |
| Qualidade da água | Água destilada ou desionizada |
| Dissecante | Granulado |
| Saídas USB | 7 à frente, 2 atrás |
| Ligação de referência | Entrada e saída de temperatura controlada, encaixes de 6 mm |
| Câmara de calibração | 2 L, volume efectivo 1,5 L; Ø 110 mm x 145 mm |



