Description
| Específicações: | |
| Tipo de Sonda | Sonda de medição com saida UART |
| Ligação | Via UART, 1 m de cabo |
| Para usar com | HygroLab C1, HP-23-AW-A |
| Exactidão a 23 ºC ±5 K (73,4 ºF) | ±0,008 Aw /±0,8 %HR /±0,1 K |
| Dependência da Temperatura | 0,001 K/K; 0,0002 Aw/K |
| Sensor | HYGROMER® WA-1 /Pt100, 1/3 DIN Classe B |
| Cálculos | Ponto de orvalho ou ponto de congelação |
| Estabilidade no Tempo | < 1 %HR/ano |
| Alimentação | Via equipamento indicador |
| Gama de Aplicação | -40…85 ºC (-40…185 ºF) / 0…100 %HR |
| Tipo de Filtro | Malha de aço com porosidade 20…25 µm |
| Tempo de Resposta t63 | < 20 s |
| Intervalo de Medição | 1 s |
| Tempo de Arranque | 1,5 s |
| Protecção IP | IP 20 |
| Conformidade CE /EMC | EMC 2008/108/EG |
| FDA /GAMP | FDA 21 CFR Parte 11 / GAMP5 |
| Dimensões / Peso | Ø68 x60 mm / 600 g |
| Material | Aço inox, alumínio |

