Description
Especificações:
| Pressão | ||
| Diferencial | Absoluta | |
| Gama | ±3735Pa (±15 in. H2O); Pressão máxima de segurança de operação – 37,350KPa | 356 a 1016 mm Hg (15 a 40 in. Hg) |
| Precisão | ±2% da leitura ±0,025 pa (0,001 in. H2O) estática e diferencial; ±2% da leitura absoluto | |
| Resolução | 0,001 Pa (0,00001 in. H2O) estática e diferencial; 1 mm Hg (0,01 in. Hg) absoluto | |
| Caudal | ||
| Gama | 42 a 4250 m3/h (25 a 2,500 ft3/min) com Caudalímetro de cone | |
| Precisão | ±3% da leitura ±12 m3/h (7 ft3/min) >85 m3/h (>50 ft3/min) | |
| Resolução | 1 m3/h (1 ft3/min) | |
| Velocidade | ||
| Gama | ||
| Tubos Pitot: 0,125 a 78 m/s (25 a 15,500 ft/min); | ||
| Sonda caudal de ar: 0.,25 a 25 m/s (25 a 5,000 ft/min); | ||
| Matriz de Velocidade: 0,125 a 12,5 m/s (25 a 2,500 ft/min) | ||
| Precisão | ±3% da leitura ± 0,04 m/s (7 ft/min) >0,25 m/s (>50 ft/min) | |
| Resolução | 0,01 m/s (1 ft/min) | |
| Temperatura | ||
| Gama | Sonda de Temperatura da Base: 4,4 a 60°C (40 a 140°F); Sonda de Temperatura/HR: -10 a 60°C (14 a 140°F) | |
| Precisão | ±0,3°C (0,5 °F) | |
| Resolução | 0,1°C (0,1°F) | |
| Humidade Relativa | ||
| Gama | Sonda de Temperatura/HR : 5 a 95% HR | |
| Precisão | ±3% HR | |
| Resolução | 0,1% HR | |
| Geral | ||
| Peso | 3,4 Kg | |


