Description
Especificações:
| Interface | USB 2.0 VCP | |||||
| Memória | Cartão Micro SD | |||||
| Condições de Funcionamento | 15…35 °C ; < 95 % HR | |||||
| Condições de Armazenamento | -20…+70 °C; < 95 % HR | |||||
| Alimentação | 9Vdc +/-20% max. 1000mA | |||||
| Bateria | Li-Ion 7.4V/34Wh (interna), capacidade até 8 horas de funcionamento | |||||
| Dimensões | 390 x 290 x 155 mm (LxWxH) | |||||
| Peso | 4500 g | |||||
| Módulo Gerador GM 40 | ||||||
| Gama de Controlo/ Medição | Gama | Precisão Medição | Precisão Controlo | Meio | ||
| 0… 250 Pa | 0,2% / 0,1% | ± 0,1 Pa | Gás Inerte | |||
| -250… 250 Pa | 0,2% / 0,1% | |||||
| 0… 500 Pa | 0,2% / 0,1% | |||||
| 0… 700 Pa | 0,2% / 0,1% / 0,05% | |||||
| -7000… 7000 Pa | 0,2% / 0,1% / 0,05% | |||||
| 0… 10000 Pa | 0,2% / 0,1% / 0,05% | |||||
| Unidades | mbar, bar, Pa, hPa, kPa, MPa, kg/cm2, kg/m2, mmHg, cmHg, mHg, inHg, mmH2O, cmH2O, mH2O, inH2O, ftH2O, psi, lb/in2, lb/ft2, torr, atm | |||||
| Dependência Temperatura | Compensação (erro incluído na tolerância total) | |||||
| Dimensões | 230 x 65 x 100 mm (LxWxH) | |||||
| Peso | 1000g | |||||
| Módulo Medição MM40 | ||||||
| Gama | Precisão Medição | Meio | ||||
| Especificações | 0… 250 Pa | 0,2% / 0,1% | Gás Inerte | |||
| 250… 250 Pa | 0,2% / 0,1% | |||||
| 0… 7000 Pa | 0,2% / 0,1% / 0,05% | |||||
| -7000… 7000 Pa | 0,2% / 0,1% / 0,05% | |||||
| 0… 300 mbar | 0,2% / 0,1% / 0,05% | |||||
| 0… 500 mbar | 0,2% / 0,1% | |||||
| 0… 1000 mbar | 0,2% / 0,1% / 0,05% | |||||
| -1000… 1000 mbar | 0,2% / 0,1% / 0,05% | |||||
| 0… 10000 mbar | 0,2% / 0,1% / 0,05% | |||||
| 0… 35 bar | 0,2% / 0,1% | |||||
| 0… 100 bar | 0,2% / 0,1% | |||||
| 0… 250 bar | 0,2% / 0,1% | |||||
| Unidades | mbar, bar, Pa, hPa, kPa, MPa, kg/cm2, kg/m2, mmHg, cmHg, mHg, inHg, mmH2O, cmH2O, mH2O, inH2O, ftH2O, psi, lb/in2, lb/ft2, torr, atm | |||||
| Dependência Temperatura | Compensação (erro incluído na tolerância total) | |||||
| Dimensões | 230 x 33 x 100 mm (LxWxH) | |||||
| Peso | 600g | |||||

