Description
Especificações:
Modelo | Gama Pesagem (Kg) | Resolução (g) | Opção 1ª Aferição | Opção Certificado DAkkS |
Balança de tripla gama muda automaticamente para a próxima gama de pesagem e resolução |
||||
HFD 600K-1 |
150|300|600 | 50|100|200 | – | X |
HFD 1T-4 | 300|600|1500 | 100|200|500 | – | X |
HFD 3T-3 | 600|1500|3000 | 200|500|1000 | – | X |
HFD 6T-3 | 1500|3000|6000 | 500|1000|2000 | – | X |
HFD 10T-3 | 3000|6000|12000 | 1000|2000|5000 | – | X |
Protecção contra poeira e àgua (IP67) |
||||
HFD 600K-1IP | 150|300|600 | 50|100|200 | – | X |
HFD 1T-4IP | 300|600|1500 | 100|200|500 | – | X |
HFD 3T-3IP | 600|1500|3000 | 200|500|1000 | – | X |
HFD 6T-3IP | 1500|3000|6000 | 500|1000|2000 | – | X |
HFD 10T-3IP | 3000|6000|12000 | 1000|2000|5000 | – | X |
Aviso: Se a aferição for obrigatória, deve ser encomendada ao mesmo tempo pois não é possível efectuar posteriormente uma primeira aferição. |
||||
HFD 600K-1M | 600 | 200 | X | X |
HFD 1T-4M | 1500 | 500 | X | X |
HFD 3T-3M | 3000 | 1000 | X | X |
HFD6T-3M | 6000 | 2000 | X | X |
HFD 10T-3M | 12000 | 5000 | X | X |