Description
Especificações:
| Peso | <1.3 Kg |
| Tubo | Ânodo Ag (6-50 kV, 0-500 μA máximo) |
| Detector | Alta taxa de contagem, alta resolução, detector de desvio de silício |
| Ecrã | Táctil a cores com posição ajustável |
| Gama | >25 elementos do Mg até U |
| Memória | Interna: 130.000 leituras com o espectro |
| Transferência de dados | USB-C, WiFi |
| Segurança | Protecção por password de utilizador |
| Modo | Ligas Metálicas, Ligas electrónicas, Metais Preciosos. Solos, Minas, Terras Raras |
| registo de dados | Ecrã táctil com listas seleccionáveis e programáveis pelo utilizador;Leitor de código de barras sem fios opcional |
| Licenciamento | Necessãrio licenciamento na APA |
| Conformidade | CE, RoHS |



