Description
Especificações:
| Peso | <1.3 Kg |
| Tubo | Ânodo Ag (6-50 kV, 0-200 μA máximo) (varia com o modelo) |
| Detector | Detector geometricamente optimizado (GOLDD) com 180.000 cps. |
| Ecrã | Táctil a cores com posição ajustável |
| Gama | >25 elementos do Mg até U (varia com o modelo) |
| Memória | Interna >10.000 leituras com o espectro |
| Transferência de dados | USB, Bluetooth™ e comunicação série RS-232 |
| Segurança | Protecção por password de utilizador |
| Modo | Ligas Metálicas, Ligas electrónicas, Metais Preciosos. Solos, Minas, Terras Raras (Varia com o modelo) |
| Entrada de dados | Ecrã táctil com listas seleccionáveis e programáveis pelo utilizador; Leitor de código de barras sem fios opcional |
| Licenciamento | Necessário licenciamento na APA |
| Conformidade | CE, RoHS |




