Description
ESPECIFICAÇÕES:
| Modelo | Espectrofotómetro CM-25cG | |
| Cor | Brilho | |
| Detector | Matrizes duplas de fotodíodos de silício de 40-elementos | Díodo de silício |
| Repetibilidade | Valor cromático: Desvio padrão dentro de ΔE*ab 0,04 | 0-10 GU : 0.1 GU 10-100 GU : 0,2 GU >100 GU : 0,2 % do valor apresentado |
| Gama Medição | 0-175 %; Resolução de saída/exibição: 0.01 % | 0-200 GU; Resolução de saída/exibição: 0.01 GU |
| Área Medição/iluminação | MAV: Ø8 mm/12×16 mm, SAV: Ø3 mm /12×16 mm | |
| Área de Medição | MAV: Ø10 mm, SAV: Ø3 mm | |
| Condições Funcionamento | 5-40 °C, humidade relativa 80% ou menos (a 35°C) | |
| Condições Armazenamento | 0-45 °C, humidade relativa 80% ou menos (a 35°C) | |
| Duração Bateria | Aprox. 3.000 medições/carga | |
| Tempo de Medição | Aprox. 1 segundo (de visualização/saída de dados) | |
| Intervalo Minimo de Medição | Aprox. 2 segundos | |
| Memória de Dados | Dados padrão: 2.500 medições; dados da amostra: 7.500 medições | |

