Description
Especificações:
| Especificações: | |
| APLICAÇÕES | Monitorização da qualidade do ar interior, monitorização de garagens e subterrâneos, monitorização de fugas em fabricas de enchimento |
| GERAL | |
| Tipo | Dispositivo portátil |
| Parâmetros | CO2, humidade relativa e temperatura |
| Gama de Aplicação | 0…50 °C / 0…100 %HR, não condensado |
| Alimentação | 4 x Pilhas AA / Adaptador AC AC1214 opcional |
| Protecção IP | IP30 |
| Relógio | Relógio em tempo real |
| Alarme | Ajustável para CO2 |
| INFORMAÇÃO TÉCNICA / FUNÇÕES | |
| Vida das Pilhas | 50 h |
| Consumo de Corrente | 40 mA (tipico) |
| Tempo de Aquecimento | < 1 minuto |
| Cálculos | Ponto de Orvalho, Temperatura de bolbo humido |
| Memória de Valores Medidos | 18.000 valores com selo horário, registo automático (%HR, ºC e ppm) 99 voleres únicos com selo horário, registo manual (%HR /ºC /Dp /Tw /ppm) |
| MEDIÇÃO DE CO2 | |
| Princípio de Medição | Infravermelhos não dispersivos (NDIR) com correcção automática da linha de base (ABC) |
| Gama de Medição | 0…5.000ppm |
| Exactidão @23 ºC ±5K | ±30 ppm, ±5 % do valor medido |
| Tempo de Resposta | <10 sec @ caudal 30 cc/min, tempo de difusão <3 min |
| Pontos de Ajuste | 0, 400 ppm |
| Dependência da Pressão | +1,6 % da leitura por kPa |
| Variação do Zero | <10 ppm/ano |
| Manutenção | Sem manutenção (aplicações interiores padrão) |
| MEDIÇÃO DE HUMIDADE | |
| Sensor de Humidade | ROTRONIC HYGROMER® IN-1 |
| Gama de Medição | 0,1…99,95 %HR |
| Exactidão @23 ºC ±5K | <2.5 %HR (10…90 %HR) |
| Pontos de Ajuste | 35, 80 %HR |
| Tempo de Resposta t63 | < 30 seg, sem filtro |
| Estabilidade no Tempo | < 1,5 %HR/ano |
| MEDIÇÃO DE TEMPERATURA | |
| Sensor | Termistor |
| Gama de Medição | -20…60 ºC |
| Exactidão @23 ºC ±5K | ±0,3 °K |
| Tempo de Resposta | 4 s |
| SOFTWARE | |
| Fornecido com o equipamento ou disponível para descarga | SW 2.1 (Configuração, Descarga de dados, Visualização de valores medidos) |
| HW4 | Compatível com o software HW4 disponível como opcional |
| CONFORMIDADE /CAIXA | |
| Compatibilidade CE /EMC | Conformidade CE 2004/108/EC |
| Material da caixa | ABS |
| Dimensões | 76,7 x 41,8 x 233,9 mm |
| Peso | 290 g |

